まずは、現在使用中のフライス・カッターのスペック、回転数等をご入力いただき、現在の切削速度を計算してみましょう。その後、MRTが推奨する標準切削速度(下記の表参照下さい)と、比較してみてください。
注)推奨する切削速度はあくまでも参考です。ワークの種類、マシンの性能や切削条件によって変化します。詳しくお知りになりたい場合は、弊社技術スタッフまでご連絡下さい。
被削材、フライスの材質をご確認いただき、下記の表で比較してみてください。
■切削速度 V(m/mim)
| 被削材 | フライスの材質 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 代表材種 | 高速度鋼(ハイス) | 超硬 | |||
| 鉄鋼 | 極軟鋼 | S10C | 30~60 | 60~130 | |
| 軟鋼 | S30C | 40~60 | 80~130 | ||
| 半硬鋼 | S40C | 35~55 | 70~110 | ||
| 硬鋼 | S50C | 30~50 | 60~100 | ||
| 最硬鋼 | SK5 | 25~40 | 50~80 | ||
| 鉛 快削鋼 | 付加記号L | 45~70 | 100~150 | ||
| イオウ 快削鋼 | 付加記号S又はSUM | 50~80 | 110~170 | ||
| フェライト系ステンレス | SUS430 | 30~65 | 60~130 | ||
| マルテンサイト系ステンレス | SUS420J2 | 20~55 | 50~120 | ||
| オーステナイト系ステンレス | SUS304 | 15~50 | 40~110 | ||
| 高マンガン鋼 | SCMnH21 | 5~15 | 15~30 | ||
| 高速度鋼 | SKH51 | 15~30 | 35~60 | ||
| 工具鋼 | SK2 | 20~30 | 60~90 | ||
| 合金鋼 | SCM430 | 35~50 | 70~110 | ||
| チルド鋳鉄 | ― | 5~15 | |||
| 合金鋳鉄 | 5~15 | 15~35 | |||
| 球場黒鉛鋳鉄 | FCD50 | 15~35 | 35~60 | ||
| 普通鋳鉄 | FC20 | 20~50 | 45~100 | ||
| 可鍛鋳鉄 | FCMB32 | 20~30 | 40~70 | ||
| 鋳鋼 | SC46 | 25~40 | 50~80 | ||
| 非鉄金属 | 銅 | C1100 | 40~100 | 80~250 | |
| 青銅 | BC2 | 70~100 | 150~250 | ||
| 黄銅 | C2600 | 100~250 | 200~350 | ||
| シリコンアルミニウム合金 | AC3 | 25~40 | 50~80 | ||
| アルミニウム合金 | A2017 | 120~200 | 250~400 | ||
| アルミニウム | A1100S | 150~400 | 300~500 | ||
| マグネシウム合金 | MP1 | 200~600 | 400~1200 | ||
| チタン | TR35 | 10~30 | 20~60 | ||
| ステライト | ― | 7~15 | |||
| ハステロイ X | ― | 10~20 | |||
| インコネル X | ― | 15~30 | |||
| ニッケル | NNCP-0 | ― | 10~25 | ||
| 熱硬化性プラスチック | 80~130 | 180~250 | |||
| 熱可塑性プラスチック | 150~220 | 300~450 | |||
■1刃当たりの送り Sz(mm/刃)
| 高速度鋼フライス | 0.01mm~0.04mm |
| 超硬メタルソー | 0.005mm~0.02mm |
D:フライスの外径(mm)
N:フライスの回転数(r.p.m.)
Vf:送り速度(mm/min)
Z:フライスの刃数
N:フライスの回転数(r.p.m.)
■切削速度選択の指針
| 高速度鋼フライス | 次の場合には高くする |
|
|
■1刃当たりの送り量選択の指針
| 次の場合には小さくする | 次の場合には大きくする |
|
|
試削の条件から変更する必要がある場合は切削速度、送り、切込み深さを調節して下さい。これらはあくまでも一つずつ変えていかねばなりません。もし試削の条件で十分である場合も、より能率向上の点から問題が起こるまで条件をあげ、それから安定な切削限界までにさげそれで切削して下さい。必要があれば、取付具を補強して下さい。

