| 会社名 | エムアールティ株式会社 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表取締役 | 村田 隆幸 | ||||||||||
| 所在地 | 富山県富山市粟島町3丁目18番25号 | ||||||||||
| 設立 | 昭和21年 | ||||||||||
| 資本金 | 2500万円 | ||||||||||
| 従業員 | 115名 | ||||||||||
| 組織図 |
|
||||||||||
| 本部・富山第一工場・第二工場・ 検査・技術・資材・総務 | |||||||||||
| 営業部・東京営業所・海外事業部 | |||||||||||
| 婦中工場 | |||||||||||
| 熱処理工場 | |||||||||||
| 製造品目 |
※これらの製品のほかにも、お客様のニーズに応じた製品をご提供いたします。 |
||||||||||
| 使用材料 |
|
||||||||||
| 主要販売先 |
|
||||||||||
| 会社名 | エムアールティ株式会社 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表取締役 | 村田 隆幸 | ||||||||||
| 所在地 | 富山県富山市粟島町3丁目18番25号 | ||||||||||
| 設立 | 昭和21年 | ||||||||||
| 資本金 | 2500万円 | ||||||||||
| 従業員 | 115名 | ||||||||||
| 組織図 |
|
||||||||||
| 本部・富山第一工場・第二工場・ 検査・技術・資材・総務 | |||||||||||
| 営業部・東京営業所・海外事業部 | |||||||||||
| 婦中工場 | |||||||||||
| 熱処理工場 | |||||||||||
| 製造品目 |
※これらの製品のほかにも、お客様のニーズに応じた製品をご提供いたします。 |
||||||||||
| 使用材料 |
|
||||||||||
| 主要販売先 |
|
||||||||||