TiNコーティング製品は、PVD法により、超硬合金をしのぐ硬さ(HV18000-2000)のチタンナイトライドを被覆しています。TiN被覆は、母材(ハイス、超硬)に比較し、抜群の耐熱性、耐摩耗性、耐溶着性をもっていることから、カッターの性能、寿命が飛躍的に伸び、より高速での加工が可能となります。
また、膜厚が2~3μと薄いため母材本来の靭性を損なうことがないことから、現有設備での増産ができる、機会の稼働率が向上するなど、ユーザーの皆さまから高い評価と信頼を頂いております。
その他、用途や条件に応じて、TiNコーティングのほか、様々なコーティングを被覆させルことも出来ます。(下記参照)
| 被膜種類 | CrN | TiAIN | TiN | TiCrN | TiCN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | |||||
| 処理方法 | HCD/EB/AIP | AIP | HCD/EB/AIP | AIP | HCD/EB | AIP |
| 色調 | 灰色![]() | 黒紫色![]() | 金色![]() | 茶~灰色![]() | 灰~青灰色![]() | 灰~青灰色![]() |
| 被膜硬度(Hv) | 1,600~2,100 | 2,800~3,300 | 1,800~2,200 | 2,500~3,000 | 2,300~3,000 | 2,700~2,800 |
| 被膜粗度(Ra) | 0.01~0.20 | 0.25~0.35 | 0.01~0.28 | 0.25~0.30 | 0.01~0.20 | 0.15~0.20 |
| 密着力(N) | 30~70 | 30~40 | 30~60 | 50~60 | 45~50 | 50~60 |
| 動摩擦係数 | 0.25~0.30 | 0.40~0.45 | 0.30~0.35 | 0.25~0.30 | 0.30~0.40 | 0.30~0.40 |
| 標準膜厚(μm) | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 |
| 最大厚(μm) | 30 | 6 | 10 | 10 | 10 | |
| 酸化開始温度(℃) | 550 | 800 | 450 | 550 | 350 | 350 |
| 特徴 | 耐摺動摩耗性 非鉄材に対する耐凝着性 | 高硬度 耐酸化性 | 汎用膜 低コスト 短納期 | 耐摺動摩耗性と硬度の両立 非鉄材に対する耐凝着性 | 高硬度 潤滑性 耐酸化性劣 | 高硬度 潤滑性 耐酸化性劣 |






