首先,输入现在使用中的锯片铣刀的型号,回转数,让后就可以计算出切削速度,然后参考标准切削速度(参考下表)进行比较
注)推荐速度只做参考,工作种类的不同,以及机器性能不不同,和切削条件的不同而变化。详细请来电咨询公司,我公司为您技术支持。
被削材料,铣刀材质,确认后,参考下表进行比较
■切削速度 V(m/mim)
| 被削材 | 铣刀材質 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 代表材质 | 高速钢 | 硬质合金 | |||
钢 | 及软钢 | S10C | 30~60 | 60~130 | |
| 软钢 | S30C | 40~60 | 80~130 | ||
| 半硬钢 | S40C | 35~55 | 70~110 | ||
| 硬钢 | S50C | 30~50 | 60~100 | ||
| 最硬钢 | SK5 | 25~40 | 50~80 | ||
| 铅 快削钢 | 付加记号L | 45~70 | 100~150 | ||
| 硫磺 快削钢 | 付加记号S(SUM) | 50~80 | 110~170 | ||
| 不锈钢铁素体 | SUS430 | 30~65 | 60~130 | ||
| 不锈钢马氏体 | SUS420J2 | 20~55 | 50~120 | ||
| 不锈钢奥氏体 | SUS304 | 15~50 | 40~110 | ||
| 高锰钢 | SCMnH21 | 5~15 | 15~30 | ||
| 高速度钢 | SKH51 | 15~30 | 35~60 | ||
| 工具钢 | SK2 | 20~30 | 60~90 | ||
| 合金钢 | SCM430 | 35~50 | 70~110 | ||
| 冷铸铁 | ― | 5~15 | |||
| 合金铸铁 | 5~15 | 15~35 | |||
| 球型黑铅铸铁 | FCD50 | 15~35 | 35~60 | ||
| 普通铸铁 | FC20 | 20~50 | 45~100 | ||
| 可锻铸铁 | FCMB32 | 20~30 | 40~70 | ||
| 铸铁 | SC46 | 25~40 | 50~80 | ||
| 非 鉄 金 属 | 铜 | C1100 | 40~100 | 80~250 | |
| 青铜 | BC2 | 70~100 | 150~250 | ||
| 黄铜 | C2600 | 100~250 | 200~350 | ||
| 硅铝合金 | AC3 | 25~40 | 50~80 | ||
| 铝合金 | A2017 | 120~200 | 250~400 | ||
| 铝 | A1100S | 150~400 | 300~500 | ||
| 镁合金 | MP1 | 200~600 | 400~1200 | ||
| 钛 | TR35 | 10~30 | 20~60 | ||
| 钨铬钴合金 | ― | 7~15 | |||
| 镍基合金 X | ― | 10~20 | |||
| 铬镍合金 X | ― | 15~30 | |||
| 镍 | NNCP-0 | ― | 10~25 | ||
| 热硬化性塑料 | 80~130 | 180~250 | |||
| 热可塑性塑料 | 150~220 | 300~450 | |||
■1刃切削量 Sz(mm/刃)
| 高速钢铣刀 | 0.01mm~0.04mm |
| 硬质合金铣刀 | 0.005mm~0.02mm |
D:刀片外径(mm)
N:刀片转速(r.p.m.)
Vf进刀速度(mm/min)
Z:刀片齿数
N:刀片转数(r.p.m.)
■切削速度选择方法
| 低速情况 | 高速情况 |
|
|
■1刃相当的进刀速度
| 慢速送刀情况 | 送刀较快情况 |
|
|
试切的条件变更必须对切削速度,送刀速度和切的深度等参数进行调节。只要其中一个参数的改变都可能影响切削精度和质量。若干切削条件都非常好的情况下,在能力范围内控制其安定性是比较重要的环节,尽量使其在安定的切削极限下工作,另外可以用外部辅助设备来加强其稳定性。

