| 公司名 | MRT股份公司 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司代表 | 董事长 村田 隆幸 | ||||||||||
| 公司地址 | 富山县富山市粟岛町3-18-25 | ||||||||||
| 設立 | 昭和21年 | ||||||||||
| 资本 | 2500万日元 | ||||||||||
| 职工人数 | 115人 | ||||||||||
| 組織図 |
|
||||||||||
| 本部・富山第一工厂・第二工厂・ 检查・技术・材料・总务 | |||||||||||
| 营业部・东京营业所・海海外事业部 | |||||||||||
| 妇中工厂 | |||||||||||
| 热处理工厂 | |||||||||||
| 产品品种 |
※除了以上产品外,我们还可以为顾客提供个性化产品。 |
||||||||||
| 主要的使用材料 |
|
||||||||||
| 主要销售覆盖地区 |
|
||||||||||
| 公司名 | MRT股份公司 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司代表 | 董事长 村田 隆幸 | ||||||||||
| 公司地址 | 富山县富山市粟岛町3-18-25 | ||||||||||
| 設立 | 昭和21年 | ||||||||||
| 资本 | 2500万日元 | ||||||||||
| 职工人数 | 115人 | ||||||||||
| 組織図 |
|
||||||||||
| 本部・富山第一工厂・第二工厂・ 检查・技术・材料・总务 | |||||||||||
| 营业部・东京营业所・海海外事业部 | |||||||||||
| 妇中工厂 | |||||||||||
| 热处理工厂 | |||||||||||
| 产品品种 |
※除了以上产品外,我们还可以为顾客提供个性化产品。 |
||||||||||
| 主要的使用材料 |
|
||||||||||
| 主要销售覆盖地区 |
|
||||||||||